
smartline 365n
スマートライン サンロクゴn
電動化時代の車重増加を見据え、設計思想から刷新。
10本スポークが生む高い剛性で、輸入車に新たな安心を。
EV対応を“新基準”とした新たなスマートライン「365n」。
画像にカーソルを合わせると拡大します。
画像をドラッグすると拡大します。
| Inch | Size | Inset | Hole | P.C.D. | ナット座 | ハブ径 | Color | 本体価格(税込) | Code | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20×8 1/2J | 24 | 5 | 112 | 60° テーパー座 | φ66.6 | DGM/P | ¥126,500 | 422456 | |
| 25 | 5 | 112 | 球面座 14R | φ66.6 | DGM/P | ¥126,500 | 422458 | |||
| 35 | 5 | 112 | 60° テーパー座 | φ66.6 | DGM/P | ¥126,500 | 422460 | |||
| 35 | 5 | 112 | 60° テーパー座 | φ66.6 | BK | ¥121,000 | 422474 | |||
| 36 | 5 | 112 | 球面座 14R | φ66.6 | DGM/P | ¥126,500 | 422462 | |||
| 38 | 5 | 112 | 球面座 14R | φ66.6 | DGM/P | ¥137,500 | 422464 | |||
| 40 | 5 | 108 | 60° テーパー座 | φ63.4 | DGM/P | ¥140,800 | 422466 | |||
| 45 | 5 | 112 | 球面座 14R | φ66.6 | DGM/P | ¥137,500 | 422468 | |||
| 45 | 5 | 120 | 平座面 | φ72.6 | BK | ¥121,000 | 422476 | |||
| 50 | 5 | 108 | 60° テーパー座 | φ63.4 | DGM/P | ¥140,800 | 422470 | |||
| 20×9J | 55 | 5 | 112 | 球面座 14R | φ66.6 | DGM/P | ¥139,700 | 422472 | ||
| 21 | 21×9J | 26 | 5 | 120 | 60° テーパー座 | φ66.6 | BK | ¥151,800 | 422478 |
【smartline 365n】はダンロップのブランドではありません。